民政项目


2017年第三季度全市社会救助情况公开一览表

[ 来源: | 作者:admin | 发布时间:2017-10-08 | 浏览:22326次 ]

2017年第三季度全市社会救助情况公开一览表
单位:户、人、万元
县区 城市低保 农村低保 农村
五保
医疗救助 临时救助
保障 保障 累计发放资金 保障 保障人数 累计发放资金 供养 救助 发放 救助 发放
户数 人数 户数 合计 A档 B档 C档 人数 人次 资金 人次 资金
商州区 951 1603 677.33 5646 12448 2422 5084 4942 2405.82 2178 4151 1311.03 1112 199.42
洛南县 3149 7273 2705.99 5405 16151 4027 7549 4575 3042 2170 3863 450.36 3071 256.82
丹凤县 1289 2425 784.2 3468 10419 2495 4546 3378 2253.7 1687 11691 971.53 2613 256.01
商南县 602 1304 573.86 3452 8173 1407 3679 3087 1802.07 1733 3779 1049.53 5454 568.63
山阳县 954 2350 1225.15 6900 20790 6216 10968 3606 5008.24 3373 9547 1504.3 4252 558.56
镇安县 675 1535 492 5634 14749 5140 6825 2784 3112.6 3416 17878 693 4462 629.33
柞水县 277 453 261.8 2149 5086 1698 2093 1295 1061 2067 1694 295.31 6711 409.76
7897 16943 6720.33 32654 87816 23405 40744 23667 18685.43 16624 52603 6275.06 27675 2878.53
分享给好友阅读: