民政项目


2017年第一季度全市社会救助情况公开一览表

[ 来源: | 作者:admin | 发布时间:2017-03-02 | 浏览:21802次 ]

2017年第一季度全市社会救助情况公开一览表
单位:户、人、万元
县区 城市低保 农村低保 农村
五保
医疗救助 临时救助
保障 保障 发放 保障 保障人数 发放 供养 救助 发放 救助 发放
户数 人数 资金 户数 合计 A档 B档 C档 资金 人数 人次 资金 人次 资金
商州区 2490 4860 345.84 6779 13055 3060 6069 3926 849.91 1636 1477 646.87 1552 171.35
洛南县 4325 9966 999.98 6058 17656 4569 8232 4855 1017.4 2274 1474 409.75 2928 137.25
丹凤县 1858 3693 336.25 5518 14477 4086 7515 2876 945.8 1918 2382 468.93 1518 105.81
商南县 1067 2474 260.22 4559 10582 1913 4558 4111 692.29 1929 1174 331.99 2358 433.07
山阳县 3079 5889 679.9 9874 28987 7281 15985 5721 1726.94 4072 1268 718.96 3028 140.06
镇安县 1649 3921 255 5921 15961 5158 7835 2968 1032.23 4008 741 107.94 328 136.5
柞水县 589 1026 127.94 2520 5652 1874 2420 1358 377.87 1967 178 106.54 4378 259.19
15057 31829 3005.13 41229 106370 27941 52614 25815 6642.44 17804 8694 2790.98 16090 1383.23
分享给好友阅读: