民政项目


2017年第二季度全市社会救助情况公开一览表

[ 来源: | 作者:admin | 发布时间:2017-07-01 | 浏览:22293次 ]

2017年第二季度全市社会救助情况公开一览表
单位:户、人、万元
县区 城市低保 农村低保 农村
五保
医疗救助 临时救助
保障 保障 累计发放资金 保障 保障人数 累计发放资金 供养 救助 发放 救助 发放
户数 人数 户数 合计 A档 B档 C档 人数 人次 资金 人次 资金
商州区 2099 4009 562.99 5846 12730 2602 5288 4840 1639.9 2092 1823 681.91 938 190.88
洛南县 3854 8856 1942 5423 16123 4120 7551 4452 2118 2148 2278 213.21 1665 138.25
丹凤县 1315 2472 562.54 3505 10679 2570 4535 3574 1599.7 1788 9275 693.33 2339 250.34
商南县 756 1701 438.46 3651 8590 1569 3750 3271 1259.51 1702 2112 592.44 4956 527.72
山阳县 1055 2628 983.83 7608 23009 6401 12209 4399 3554.48 3623 7254 1025.4 1657 180.06
镇安县 665 1526 374 5608 14565 5173 6850 2542 2066.17 3209 1852 302.13 3436 482.86
柞水县 379 632 205.6 2212 4961 1709 2056 1196 716.92 1801 216 110.94 5860 257
10123 21824 5069.42 33853 90657 24144 42239 24274 12594.68 16363 24810 3619.36 20851 2027.11
分享给好友阅读: